当前位置:首页 > 产品中心 > PP/PVDF/PVC塑胶过滤器 > pp滤芯式过滤器,pp塑胶过滤器,pp耐腐蚀过滤器
详细介绍
pp滤芯式过滤器(保安、精密过滤器)是以PP(聚丙烯)材质制成的,凭借着PP材料优异的化学性能,使得塑胶过滤机能满足许多化学酸碱溶液的过滤应用。PP滤芯式过滤器主要有两种系列产品注塑一体成型系列和焊接型多芯式过滤,根据 承受工作压力开启锁紧方式设计吊环封盖式结构,该机型主要是一种高精度过滤器装置,主要结构由外壳体和滤芯组成。产品要用于前置处理,广泛用于电子行业、污水处理、食品饮料、纯水处理、精细化工等领域,也可用于家庭净水器使用。
pp滤芯式过滤器设计特点:
■过滤机壳采用双规范设计,可选择滤袋或滤芯来过滤;
■平滑的滤壳内面无沟缝、无死角、清洗容易;
■防漏设计,滤液不会旁通,不会溢漏;
■滤机上盖具有把手设计,可轻易旋开上盖,更换滤材方便快捷;
■滤芯均有把手设计,更换简便,清洁安全;
■操作时请依规范条件操作,切勿超温超压使用。
pp滤芯式过滤器技术特性:
■工作方式:上侧进下底出或侧出,配合(材质:pp)的特种滤芯/袋使用。
■进出口方式:2”内丝(DN50 -DN250法兰);
■设计压力:0.6及1.0Mpa压力等级;
■过滤流量:1-800m³参照介质水(M³/H)(视过滤精度而定);
■过滤精度:0.1-500um;
■使用温度:滤芯/袋式过滤工作耐温(持续);65°C@PP材质; 50°C@UPVC材质;
pp滤芯式过滤器主要选型参数:
(UPVC塑胶滤芯过滤器)
型号(UPVC材质) Type(注塑3/5芯) | 材质 Material | 尺寸 Size | 滤芯数量 Cartridges pcs | 滤芯尺寸 Cartridges size | 接口 In/Out | 设计压力 Max pressure | 流量 Flow |
工作温度°C |
LDCX-3/ 5-10(A/B) | UPVC | ф225*H465 | 3/5 | 10” | DN40mm DN50mm | A=0.4Mpa B=0.6MPa | 2.5-4m³/h | 50 |
LDCX-3/ 5-20(A/B) | UPVC | ф225*H715 | 3/5 | 20” | DN40mm DN50mm | A=0.4Mpa B=0.6MPa | 5-7m³/h | 50 |
LDCX-3/ 5-30(A/B) | UPVC | ф225*H965 | 3/5 | 30” | DN40mm DN50mm | A=0.4Mpa B=0.6MPa | 7.5-10m³/h | 50 |
LDCX-3/ 5-40(A/B) | UPVC | ф225*H1215 | 3/5 | 40” | DN40mm DN50mm | A=0.4Mpa B=0.6MPa | 10-13m³/h | 50 |
型号(UPVC材质) Type(注塑8/9芯) | 材质 Material | 尺寸 Size | 滤芯数量 Cartridges pcs | 滤芯尺寸 Cartridges size | 接口 In/Out | 设计压力 Max pressure | 流量 Flow |
工作温度°C |
LDCX-8/9-20 B | UPVC | Ф315*H745 | 8/9 | 20” | DN80 | 0.6MPa | 8-12m³/h | 50 |
LDCX-8/9-30 B | UPVC | Ф315*H995 | 8/9 | 30” | DN80 | 0.6MPa | 12-15m³/h | 50 |
LDCX-8/9-40 B | UPVC | Ф315*H1245 | 8/9 | 40” | DN80 | 0.6MPa | 16-18m³/h | 50 |
型号(PP材质) Type(注塑5芯) | 材质 Material | 尺寸 Size | 滤芯数量 Cartridges pcs | 滤芯尺寸 Cartridges size | 接口 In/Out | 设计压力 Max pressure | 流量 Flow |
工作温度°C |
LDPP-5-10-DN50 | PP | ф219*H465 | 5 | 10” | DN50mm | 0.6 | 4 m³/h | 80 |
LDPP-5-10-DN50 | PP | ф219*H715 | 5 | 20” | DN50mm | 0.6 | 7 m³/h | 80 |
LDPP-5-10-DN50 | PP | ф219*H965 | 5 | 30” | DN50mm | 0.6 | 10 m³/h | 80 |
LDPP-5-10-DN50 | PP | Ф219 *H1215 | 5 | 40” | DN50mm | 0.6 | 13 m³/h | 80 |
型号(PP材质) Type(焊接) | 材质 Material | 过滤面积m² | 滤芯数量 Cartridges pcs | 滤芯尺寸 Cartridges size | 接口 In/Out | 设计压力 Max pressure | 流量 Flow |
工作温度°C |
LD-219PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.04 | 1-2 | 10-40” | DN25 | 0.4 | 4 | 50 |
LD-315PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.12 | 3-6 | 10-40” | DN25 | 0.4 | 12 | 50 |
LD-400PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.18 | 7-9 | 10-40” | DN25 | 0.4 | 18 | 50 |
LD-500PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.27 | 18 | 30-40” | DN50 | 0.3 | 27 | 50 |
LD-630PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.48 | 32 | 30-40” | DN50 | 0.3 | 48 | 50 |
LD-710PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.63 | 42 | 30-40” | DN80 | 0.3 | 63 | 50 |
LD-800PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.84 | 56 | 30-40” | DN80 | 0.3 | 84 | 50 |
LD-1000PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 1.55 | 105 | 30-40” | DN100 | 0.25 | 208 | 50 |
LD-1200PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 2.2 | 147 | 30-40” | DN100 | 0.2 | 290 | 50 |
提示:以上系列产品概要介绍,具体选型需综合考虑多方面因素,请与我公司技术部工程师联系,获取专业建议与详细产品资料。
产品咨询