相关文章
Related Articles详细介绍
带保温袋式过滤器该设计结构为双层夹套及三层夹套,双层夹套筒体为筒体外面焊接增加一层壳体保温夹套,外层夹套有进出口,进出口方向可根据客户现场管道要求设计,以保持或提高过滤器筒内流体的温度或恒温,防止流体因温度下降结晶、凝固,提高粘性液体的过滤速度,为满足下一道工序对温度的要求。另外带保温袋式过滤器可根据过滤工况的不同,选择不同的材料(Q235优质碳钢,SUS304,SUS316L)制作要求及内部结构不同的夹套保温过滤器。
带保温袋式过滤器规格参数表:
型号(材质Q235/SUS304/SUS316) | 滤袋编号 | 滤袋数量 | 过滤面积(m2) | 进出口径 | 设计压力 | 设计流量m3/h | 过滤精度(um) |
LDDLJ-1P1S-DN50-S304 | 1/2 | 1 | 0.25 | ф25-100 | 1.0/1.6mpa | 20 | 0.2-1000 |
LDDLJ-1P2S-DN50-S304 | 1/2 | 1 | 0.5 | ф25-100 | 1.0/1.6mpa | 40 | 0.2-1000 |
LDDLJ-1P3S-DN50-S304 | 1/2 | 1 | 0.09 | ф25-50 | 1.0/1.6mpa | 6 | 0.2-1000 |
LDDLJ-1P4S-DN50-S304 | 1/2 | 1 | 0.16 | ф25-50 | 1.0/1.6mpa | 12 | 0.2-1000 |
LDDLJ-2P2S-DN50-S304 | 1/2 | 2 | 1.0 | ф65 | 1.0/1.6mpa | 80 | 0.2-1000 |
LDDLJ-3P2S-DN50-S304 | 1/2 | 3 | 1.5 | ф80 | 1.0/1.6mpa | 120 | 0.2-1000 |
LDDLJ-4P2S-DN50-S304 | 1/2 | 4 | 2.0 | ф100 | 1.0/1.6mpa | 160 | 0.2-1000 |
LDDLJ-5P2S-DN50-S304 | 1/2 | 5 | 2.5 | ф150 | 1.0/1.6mpa | 200 | 0.2-1000 |
LDDLJ-6P2S-DN50-S304 | 1/2 | 6 | 3.0 | ф200 | 1.0/1.6mpa | 240 | 0.2-1000 |
LDDLJ-7P2S-DN50-S304 | 1/2 | 7 | 3.5 | ф200 | 1.0/1.6mpa | 280 | 0.2-1000 |
LDDLJ-8P2S-DN50-S304 | 1/2 | 8 | 4.0 | ф200 | 1.0/1.6mpa | 320 | 0.2-1000 |
LDDLJ-9P2S-DN50-S304 | 1/2 | 9 | 4.5 | ф250 | 1.0/1.6mpa | 360 | 0.2-1000 |
LDDLJ-10P2S-DN50-S304 | 1/2 | 10 | 5.0 | ф250 | 1.0/1.6mpa | 400 | 0.2-1000 |
LDDLJ-12P2S-DN50-S304 | 1/2 | 12 | 6.0 | ф300 | 1.0/1.6mpa | 480 | 0.2-1000 |
LDDLJ-14P2S-DN50-S304 | 1/2 | 14 | 7.0 | ф300 | 1.0/1.6mpa | 560 | 0.2-1000 |
LDDLJ-16P2S-DN50-S304 | 1/2 | 16 | 8.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 640 | 0.2-1000 |
LDDLJ-18P2S-DN50-S304 | 1/2 | 18 | 9.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 720 | 0.2-1000 |
LDDLJ-20P2S-DN50-S304 | 1/2 | 20 | 10.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 800 | 0.2-1000 |
LDDLJ-22P2S-DN50-S304 | 1/2 | 22 | 11.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 880 | 0.2-1000 |
LDDLJ-24P2S-DN50-S304 | 1/2 | 24 | 12.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 960 | 0.2-1000 |
注:设计流量是处理水时的参考值,实际流量因流体的粘度、过滤精度、杂质含量和压差的变化等因素。
产品咨询